Descrizione
Ingredienti per 100 g: Carne di maiale (110 g), carne di capriolo (28 g), sale, spezie, senape, destrosio, estratti di spezie, condimento per zuppe, antiossidante: E300-E301, può contenere tracce di sedano.
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Energia | 1.381 kj / 331 kcal |
| Grassi | 22,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 8,8 g |
| Carboidrati | 0,8 g |
| di cui zuccheri | < 0,5 g |
| Proteine | 33 g |
| Sale | 4,2 g |
