Descrizione
Ingredienti: Farina di segale (43%), acqua, farina di frumento, pasta madre (12% – farina di segale, acqua), sale, lievito, semi di cumino (0,7%), trifoglio del pane (0,3%), contiene glutine, può contenere tracce di semi di sesamo e noci.
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Energia | 954 kj / 226 kcal |
| Grassi | 1,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 44,3 g |
| di cui zuccheri | 2,0 g |
| Fibre | 5,8 g |
| Proteine | 6,5 g |
| Sale | 1,27 g |
