Beschreibung
Zutaten: Roggenmehl (43%), Wasser, Weizenmehl, Sauerteig (12% – Roggenmehl, Wasser), Salz, Hefe, Kümmel (0,7%), Brotklee (0,3%), enthält Gluten, Kann Spuren von Sesam und Schalenfrüchten enthalten.
| Mittlere Nährwerte | je 100 g |
| Energie | 954 kj / 226 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 44,3 g |
| davon Zucker | 2,0 g |
| Ballaststoffe | 5,8 g |
| Eiweiße | 6,5 g |
| Salz | 1,27 g |
